Deskripsi Produk:
ZGLEDUN Series LD19 multi-fungsi meter daya pinter dirancang kanggo kabutuhan perusahaan industri lan pertambangan, fasilitas umum, lan panggonan kang perlu ngawasi daya cerdas.Bisa ngukur kabeh paramèter daya umum, lan nduweni kaluwihan tampilan intuisi, akurasi dhuwur, lan anti-geter.Uga nduweni output pulsa lan antarmuka komunikasi KS485, sing bisa nyadari transmisi data remot, lan bisa dilengkapi karo macem-macem fungsi kayata input lan output switch, output analog, analisis isi harmonik, lan statistik energi multi-tingkat.Produk iki akeh digunakake ing sistem manajemen energi, otomatisasi gardu induk, otomatisasi jaringan distribusi, otomatisasi industri, pemantauan daya omah, lan lemari distribusi tenaga cerdas.
Gambar | Nomer Item | Tampilan | Ukuran Panel (mm) | Ukuran Lubang (mm) |
LD192-A11 | Tampilan Digital LED | 160×80 | 152×76 | |
LD192-A21 | 120×120 | 111×111 | ||
LD192-A31 | 80×80 | 76×76 | ||
LD192-A41 | 120×60 | 114×56 | ||
LD192-A51 | 96×48 | 92×45 | ||
LD192-A91 | 96×96 | 92×92 | ||
LD192-AA1 | 72×72 | 68×68 | ||
LD192-AD1 | 48×48 | 45×45 | ||
| LD192-V11 | Tampilan Digital LED | 160×80 | 152×76 |
LD192-V21 | 120×120 | 111×111 | ||
LD192-V31 | 80×80 | 76×76 | ||
LD192-V41 | 120×60 | 114×56 | ||
LD192-V51 | 96×48 | 92×45 | ||
LD192-V91 | 96×96 | 92×92 | ||
LD192-VA1 | 72×72 | 68×68 | ||
LD192-VD1 | 48×48 | 45×45 | ||
| LD194-A/V23 | Tampilan Digital LED | 120×120 | 111×111 |
LD194-A/V33 | 80×80 | 76×76 | ||
LD194-A/V93 | 96×96 | 92×92 | ||
LD194-AA/VA3 | 72×72 | 68×68 | ||
LD194-AD/VD3 | 48×48 | 45×45 | ||
| LD192-IUF21 | Tampilan Digital LED | 120×120 | 111×111 |
LD192-IUF31 | 80×80 | 76×76 | ||
LD192-IUF91 | 96×96 | 92×92 | ||
LD192-IUFA1 | 72×72 | 68×68 | ||
| LD194-IUF23 | Tampilan Digital LED | 120×120 | 111×111 |
LD194-IUF33 | 80×80 | 76×76 | ||
LD194-IUF93 | 96×96 | 92×92 | ||
LD194-IUFA3 | 72×72 | 68×68 | ||
| LD192-F11 | Tampilan Digital LED | 160×80 | 152×76 |
LD192-F21 | 120×120 | 111×111 | ||
LD192-F31 | 80×80 | 76×76 | ||
LD192-F41 | 120×60 | 114×56 | ||
LD192-F51 | 96×48 | 92×45 | ||
LD192-F91 | 96×96 | 92×92 | ||
LD192-FA1 | 72×72 | 68×68 | ||
LD192-FD1 | 48×48 | 45×45 | ||
LD192/LD194-H21 | Tampilan Digital LED | 120×120 | 111×111 | |
LD192/LD194-H31 | 80×80 | 76×76 | ||
LD192/LD194-H91 | 96×96 | 92×92 | ||
LD192/LD194-HA1 | 72×72 | 68×68 | ||
Cathetan: (1) Werna instrumen cerdas ing ndhuwur (Smart Meter) kasedhiya ing ireng lan putih kanthi rega sing padha. Cathetan: (2) Rega ing ndhuwur ora kalebu fungsi tambahan.Yen fungsi tambahan dibutuhake, rega bakal diwilang kanthi kapisah. | ||||
Gambar | Nomer Item | Tampilan | Ukuran Panel (mm) | Ukuran Lubang (mm) |
| LD192-P11 | Tampilan Digital LED | 160×80 | 152×76 |
LD192-P21 | 120×120 | 111×111 | ||
LD192-P31 | 80×80 | 76×76 | ||
LD192-P41 | 120×60 | 114×56 | ||
LD192-P51 | 96×48 | 92×45 | ||
LD192-P91 | 96×96 | 92×92 | ||
LD192-PA1 | 72×72 | 68×68 | ||
| LD194-P13 | Tampilan Digital LED | 160×80 | 152×76 |
LD194-P23 | 120×120 | 111×111 | ||
LD194-P33 | 80×80 | 76×76 | ||
LD194-P43 | 120×60 | 114×56 | ||
LD194-P53 | 96×48 | 92×45 | ||
LD194-P93 | 96×96 | 92×92 | ||
LD194-PA3 | 72×72 | 68×68 | ||
| LD192-D91 | Tampilan Digital LED | 96×96 | 92×92 |
LD192-D5Y | Layar LCD | 96×48 | 92×45 | |
| LD194-D23 | Tampilan Digital LED | 120×120 | 111×111 |
LD194-D33 | 80×80 | 76×76 | ||
LD194-D93 | 96×96 | 92×92 | ||
LD194-DA3 | 72×72 | 68×68 | ||
| LD194-D2Y | Layar LCD | 120×120 | 111×111 |
LD194-D3Y | 80×80 | 76×76 | ||
LD194-D9Y | 96×96 | 92×92 | ||
LD194-dina | 72×72 | 68×68 | ||
| LD194-D2Z | Layar LCD - Cina | 72×72 | 68×68 |
LD194-D3Z | 80×80 | 76×76 | ||
LD194-D9Z | 96×96 | 92×92 | ||
LD194-DAZ | 120×120 | 111×111 |
Tulis pesen ing kene lan kirim menyang kita